長城BLM-J潤滑脂是專門為大型軸承開發設計的通用型低噪音潤滑脂。它是由脂肪酸鋰皂稠化精制礦物油,添加抗氧劑和抗磨劑經特殊工藝制備而成。
性能特點
◎ 長城BLM-J軸承潤滑脂具有優異的靜音性能,低溫性能,抗氧化性能和耐高溫性能;
應用范圍
◎ 適用于各種中大型軸承的潤滑。
典型數據
項目 | 長城BLM-J潤滑脂 | 試驗方法 |
外觀 | 褐色均勻油膏 | 目測 |
使用溫度范圍 | -20℃~130℃ | —— |
稠化劑 | 鋰基 | —— |
基礎油 | 精制礦物基礎油 | —— |
基礎油粘度(40℃)/mm2/s | 150~160 | GB/T 265 |
基礎油粘度(100℃)/mm2/s | 15~16 | GB/T 265 |
工作錐入度/0.1mm | 265 | GB/T 269 |
滴點/℃ | 205 | GB/T 4929 |
分油量(錐網法)(100℃,24h)(質量分數)/% | 1.8 | NB/SH/T 0324 |
防腐蝕性(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 |
腐蝕(T2銅片,100℃,24h) | 合格 | GB/T 7326(乙法) |
蒸發損失(99℃,22h)(質量分數)/% | 0.52 | GB/T 7325 |
水淋損失量(79℃,1h)(質量分數)/% | 1 | SH/T 0109 |
氧化誘導期(210℃,3.5MPa,O2100ml)/min | 45 | SH/T 0790 |
低溫轉矩(-35℃)/(mN?m) 起動轉矩 運動轉矩 |
0.12 0.022 |
SH/T 0338 |
噪音值(S-0910) 分貝值(6201軸承),dB |
39 | C-技術-天津07(004) |
[1] 以上記載的數值為代表典型數據,并非產品出廠標準規格值,選擇前請咨詢相關技術或市場服務人員;
[2] 表中使用溫度范圍是指潤滑脂性能的極限溫度范圍。